精密合金丝材高温合金丝材供货指标
新闻来源:www.021zysy.com  发布时间:2021-08-04 08:57 浏览量:
标准名称 | 材料牌号 | 标准编号 | 直径(mm) | 交货状态 |
铁镍软磁合金 | 1J50、1J79、1J80、1J83 | GB/T15018-94 | 0.10~12.0 | 冷硬、软态 |
发条用高弹性合金 | 3J9(2Cr19Ni9Mo) | YB/T5135-1993 | 0.40~12.0 | 冷拉 |
定膨胀封接铁镍钻合金 | 4J29、4J34、4J46 | YB/T5231-2005 | 0.10~7.0 | 硬态、软态 |
定膨胀封接铁镍铬合金 |
4J6、4J42、4J50 | YB/T5235-2005 | 0.10~7.0 | 硬态、软态 |
铁镍合金杜美丝芯用 | 4J43 | YB/T5236-2005 | 2.0~16.0 | 冷拉、磨光 |
玻封铁铬合金 | 4J28 | YB/T5240-2005 | 0.10~8.0 | 硬态、软态 |
轴尖用合金 | 3J22 | YB/T5252-1993 | 0.50~2.0 | 冷拉 |
弹性元件用 | 3J21 | YB/T5253-1993 | 0.10~6.0 | 冷拉 |
频率元件用恒弹性合金 | 3J53、3J58 | YB/T5254-1993 | 0.10~6.0 | 冷拉 |
弹性元件用 | 3J1、3J53 | YB/T5256-1993 | 0.50~5.0 | 冷拉 |
手表游丝用恒弹性合金 | 3J53Y | YB/T5262-1993 | 0.10~6.0 | 冷拉 |
变形铁铬钴永磁合金 | 2J83、2J84、2J85 | YB/T5261-1993 | 0.20~7.5 | 冷拉 |
冷镦用高温合金丝材 | YB/T5249-1993 | 1.0~8.0 | 固溶、冷拉 | |
焊接用高温合金冷拉丝 |
HGH1113、HGH2036、HGH2040、HGH2132等 |
YB/T5247-1993 | 0.30~10.0 | 冷拉 |
耐蚀合金焊丝 |
HNS141、HNS143、HNS332、HNS337等 |
YB/T5263-1993 | 0.30~8.0 | 冷拉、软态 |
耐高温合金钢冷拉丝 | 30W4Cr2VA | GB/T1222-2007 | 3.0~16.0 | 冷拉、退火 |
刷式密封用高温合金丝 |
GH4145、GH4169、GH605(haynes25) |
GB/T14994-2005 | 0.06~0.15 | 固溶、冷拉 |
弹簧用高温合金冷拉丝 | GB/T14994-2005 | 0.3~10.0 | 固溶、冷拉 |
注:除上述规格和品种外,上海卓伊实业可根据用户要求提供各种牌号的高温合金﹑耐蚀合金以及特定成分﹑特定性能的多类型丝材,如:喷涂丝、扁丝、方丝、异形丝等等。