GH4080A高温合金棒GH4080A合金板材
新闻来源:www.021zysy.com  发布时间:2021-03-29 17:05 浏览量:
GH4080A高温合金已用于制造航空发动机的转子叶片、导向叶片支座、扇形件安装环、螺栓、叶片锁板等零件。此外,也用于制造汽车发动机的紧固件和叶片,以及火车用气门和轴件。近年来,随着国内外舰船制造业的发展,该合金大量用于制造船舰发动机的阀门。
GH4080A合金经700℃~850℃长期时效1000H后没有析出TCP相.
GH4080A高温合金化学成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | Al | Ti | Fe | B | Si | Mn | S | P | Cu | Pb | Ag | Bi |
MIN | 0.04 | 18.00 | 1.00 | 1.80 | ||||||||||||
MAX | 0.10 | 21.00 | 余 | 2.00 | 1.80 | 2.70 | 1.5 | 0.008 | 0.80 | 0.40 | 0.015 | 0.020 | 0.200 | 0.0020 | 0.0005 |
0.0001
|
GH4080A热处理制度
品种 | 方案号 | 工序名称 | 加热温度/℃ | 保温时间/min | 冷却方法 | HB /(d /mm) |
锻件 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 油冷、空冷或水冷 | /— |
时效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 油冷、空冷或水冷 | — | |
时效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
轧制环件 | Ⅰ | 固溶 | (1050~1080)±10 | ≤120 | 水冷 | — |
时效 | 700±5 | 960 | 空冷 | — | ||
Ⅱ | 固溶 | (1050~1080)±10 | ≤120 | 水冷 | — | |
时效 | 750±5 | 240 | 空冷 | — | ||
板材带材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | ≤30 | 适当冷却 | — |
时效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285HV | ||
Ⅱ | 固溶 | 1100~1150 | ≤30 | 适当冷却 | — | |
时效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285HV | ||
冷拉棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 15~30(d≤15mm) | 空冷或水冷 | — |
30~45(15mm<d≤25mm) | ||||||
时效 | 750±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 15~30(d≤15mm) | 空冷或水冷 — | ||
30~45(15mm<d≤25mm) | ||||||
时效 | 700±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
热加工用热轧和锻制棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — |
时效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — | |
时效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
机加工用热轧和锻制棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 油冷、空冷或水冷 | — |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240(6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12.5mm) | ||||||
时效 | 750±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 油冷、空冷或水冷 | — | |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240(6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12.5mm) | ||||||
时效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
机加工用热轧和锻件棒材 | Ⅲ | 一次固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 空冷 | — |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240(6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12.5mm) | ||||||
二次固溶 | 1080±10 | ≤30 | 空冷 | — | ||
时效 | 750±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅳ | 一次固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 空冷 | — | |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240(6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12.5mm) | ||||||
二次固溶 | 1080±10 | ≤30 | 水冷 | — | ||
时效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — | |
时效 | 750±5 | 960 | 空冷 | — | ||
Ⅱ | 固溶 | 1100~1150 | 1~10 | 适当冷却 | ≤250HV | |
时效 | 750±5 | 240 | 空冷 |
≥280HV |
卓伊实业专业从事高温合金、耐蚀合金、精密合金等特种合金及其制品的研发与生产,具有从真空感应熔炼、中频感应熔炼、电渣重熔、锻造加工、热处理到机加工全套生产线及德国原装进口的SPECTRO光谱分析仪、美国LECO氧氮氢气体分析仪、德国莱卡LEICA金相显微镜、美国NITON便携式光谱仪、高频红外碳硫分析仪、万能试验机、硬度分析仪、超声波探伤仪等一整套检测设备。
哈氏合金:HC276、HB、HB2、HB3、HC22、HC2000、HC等。
高温合金:GH4169,GH3030,GH3039,GH4145,GH2132,GH3128,GH3044,GH3536. GH4033等。
耐蚀合金:NS312,NS334,NS333,NS321,NS322,NS336,NS313,NS143,NS142,NS111,NS112
镍基合金:inconel600、inconel625、inconel601、inconel617、alloy20、inconel690、X-750、1.4529、AL-6XN、inconel926、inconel925、N08020、N08367、N08904等。
精密合金:4J36,4JI29,1J79,1J85
镍铜合金:Monel400,MonelK500,
特殊材料:17-4PH,17-7PH,15-5PH,254SMO,253MA,XM-19,XM-18,S21800
产 品 有:板材,棒材,管材,带材,丝材,法兰,锻件等品种,
另外:卓伊实业厂库常备电渣锭2205 2507 800H 825 600 625 276 HC22 各5-10吨左右。