铸造锡青铜常见牌号
新闻来源:www.021zysy.com  发布时间:2020-12-25 10:52 浏览量:
铸造锡青铜的化学成分(GB/T1176-1987)
合金牌号 | 合金名称 | 化学成分(%) | |||||
锡 | 锌 | 铅 | 磷 | 镍 | 铜 | ||
ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 | 3—8—6—1锡青铜 | 2.0~4.0 | 6.0~9.0 | 4.0~7.0 | 0.5~1.5 | 其余 | |
ZCuSn3Zn11Pb4 | 3—11—4锡青铜 | 2.0~4.0 | 9.0~13.0 | 3.0~6.0 | 其余 | ||
ZCuSn5Pb5Zn5 | 3—5—5锡青铜 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 其余 | ||
ZCuSn10Pb1 | 10—1锡青铜 | 9.0~11.5 | 0.5~1.0 | 其余 | |||
ZCuSn10Pb5 | 10—5锡青铜 | 9.0~11.0 | 4.0~6.0 | 其余 | |||
ZCuSn10Zn2 | 10—2锡青铜 | 9.0~11.0 | 1.0~3.0 | 其余 |
铸造锡青铜的力学性能(GB/T1176-1987)
合金牌号 | 铸造方法 | 力学性能,不低于 | |||
σb/MPa(kgf/mm2) | σ0.2/MPa(kgf/mm2) | δ5(%) | 硬度HBW | ||
ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 |
S |
175(17.8) | 8 | 590 | |
J | 215(21.9) | 10 | 685 | ||
ZCuSn3Zn11Pb4 | S | 175(17.8) | 8 | 590 |
- 上一篇:铸造铝青铜的常见牌号
- 下一篇:ZCuAl10Fe3Mn2铸造铝青铜