镍铜复合带
新闻来源:www.021zysy.com  发布时间:2019-04-17 15:51 浏览量:
镍铜复合带
销售单位:卓伊(上海)实业有限公司
材料牌号 | N2 T2 | ||
材料纯度 | Ni ≥ 99.98% Cu+Ag ≥ 99.9% | ||
镍铜比例 | 单面 1:1 | 双面 1:1:1 | |
产品规格(mm) | 厚度0.08-030 公差±0.015 | 宽度 1.5-100 公差±0.10 | |
供货状态 | M 、Y2 、 Y | ||
供货形状 | 卷材 、片状、异型冲件 | ||
180°折弯 | M ≥6次 | Y2 ≥ 4次 | |
铜镍结合力 | ≥5Kgf | ||
性 能 | 镍铜复合带是利用镍的可焊接性和铜优良的导电性使整个电池内阻降低,既延长电池的放电时间又提高了电池的使用寿命,同时也节约了成本。 | ||
用 途 | 动力电池连接片、软包极耳、钢壳电池组引线等。 |
联系人:吴建杰
电话:17316337076
邮箱:17316337076@163.com
QQ:2050372717 583484383
销售一部:021-67899266
销售二部:021-67899566
公司总线:021-67898966
公司传真:021-67898966
公司邮箱:zysy2009@163.com
公司网站:www.zysy2009.com
公司地址:上海市松江区泗泾工业区九干路105号
- 上一篇:K825铸造高温合金
- 下一篇:镍铜镍复合带