详细说明
耐热耐磨损钴合金
耐热耐磨损类合金,性能优越,应用广泛,这类合金的材质硬度HRC40到HRC65,耐热温度600℃到1200℃。
纯耐热耐磨损钴合金:铸造stellite20与stellite1
HRC40-65,延伸率<1%。耐磨粒磨损、滑动磨损、冲蚀磨损。碳化物强化、钴铬钨成分,有stellite12(硬度HRC42);stellite 20(硬度HRC52);stellite 1(硬度HRC62,);常用于模具、刀片、喷嘴、密封环等小零件。铜合金和铝合金的热压模、热挤压模;密封环、耐磨面板、轴承套筒、磨床工件架;螺旋浆叶片;金属切削用刀具等;
司太立(Stellite)是一种能耐各种类型磨损和腐蚀以及高温氧化的硬质合金。即通常所说的钴基合金,司太立合金由美国人Elwood Hayness 于1907年发明。司太立合金是以钴作为主要成分,含有相当数量的镍、铬、钨和少量的钼、铌、钽、钛、镧等合金元素,偶而也还含有铁的一类合金。根据合金中成分不同,它们可以制成焊丝,粉末用于硬面堆焊,热喷涂、喷焊等工艺,也可以制成铸锻件和粉末冶金件。
司太立合金铸件适用于核电、石化、电力、电池、玻璃、轻工、食品等诸多领域。具有耐磨、耐蚀、抗氧化和耐高温特性。常用的产品有阀芯、阀座、轴类、轴套、泵类部件,玻璃、电池模具、喷嘴及切割刀具等。合金类别有:Co基合金铸件、Ni基合金铸件、Fe基合金铸件。司太立粉末冶金制品采用钴基、镍基或铁基合金雾化粉末,经压制、烧结、精加工制成。主要产品有阀杆、阀芯(球)、阀座、阀圈、密封环、木材锯齿、轴承泵、轴承球等。
钴基 硬度 化学成分(重量%) 典型用途
C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn
Stellite 1 53 2.50 29.50 1.20 12.50 3.00 1.00 3.00 Bal 1.00 阀座、轴承、刀口等
牌号 | 硬度 | 化学成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
Stellite 1 | 48 | 2.40 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.25 | 阀座、轴承、刀口等 | |
Stellite 3 | 48 | 2.30 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 2.50 | Bal | 针阀座、阀座、轧钢导向辊 | |||
Stellite 6 | 38 | 1.15 | 29.00 | 1.10 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |
Stellite 12 | 42 | 1.40 | 29.50 | 1.45 | 8.25 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |
Stellite 20 | 52 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.5 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 轴承套筒、耐磨板 | |
Stellite 21 | 28 | 0.25 | 27.50 | 2.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 涡轮机叶片、各种流体阀、阀座等 | |
Stellite 25 | 冷硬 | 0.10 | 20.00 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | Bal | 1.50 | 冲压、挤压模具 | |
Stellite 31 | 31 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 挤压模、燃气涡轮叶片 | ||
Stellite 156 | 43 | 1.60 | 28.00 | 1.15 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、热锻模 | |
Stellite 157 | 50 | 0.10 | 22.00 | 1.60 | 4.50 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | Bal | 0.30 | 2.40 | 摩托车阀顶端 |
Stellite 158 | 40 | 0.75 | 26.00 | 1.90 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 0.70 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 |
Stellite 158W | 41 | 1.30 | 31.00 | 1.50 | 5.50 | 4.50 | 2.00 | Bal | 0.70 | 阀座、高温高压阀门等 | ||
Stellite F | 37 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 12.00 | 3.00 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.50 | 内燃机进排气阀 | |
Tribaloy X-40 | 34 | 0.85 | 25.00 | 0.30 | 7.50 | 1.00 | 10.00 | Bal | 0.30 | 冲压、挤压模具燃气涡轮叶片 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高温强腐蚀介质中的闸阀、挤塑器 | |||
Tribaloy 800 | 53 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高温强腐蚀介质中的闸阀、挤塑器 | |||
Tribaloy 900 | 0.08 | 18.00 | 2.70 | Mo:23 | 2.50 | 16.00 | Bal | 阀座、密封圈、高温热轧辊 | ||||
stellite SF6 | 41 | 0.70 | 19.00 | 2.30 | 7.50 | 3.00 | 13.50 | Bal | 1.00 | 1.70 | 发动机气门、高温高压阀门 | |
Stellite SF12 | 43 | 1.00 | 19.00 | 2.80 | 9.00 | 3.00 | 13.00 | Bal | 1.00 | 1.80 | 高温高压阀门、热剪切刀刃等 | |
Stellite 706 | 40 | 1.10 | 29.00 | 2.00 | Mo:5 | 2.00 | 2.00 | Bal | 发动机气门、高温高压阀门 | |||
Stellite 712 | 47 | 1.90 | 29.00 | 2.00 | Mo:8.5 | 2.00 | 2.00 | Bal | 高温高压阀门、螺旋推杆 |
- 上一篇:Cr15Ni60
- 下一篇:253MA焊条/焊丝