详细说明
NS315(NS3105)镍基耐腐蚀合金
特性及应用领域概述 | |||||||||||||
NS3105是一种在压水堆蒸发器传热管工况条件下,耐应力腐蚀等性能更为优良的合金。自1982年起,此合金开始制造压水动力堆的蒸发器U型管,目前国外已广泛用于压水堆核电厂的蒸发器中并开始在堆内构件的一些部件上应用。目前国内自国外已在量引进的大型压水堆核电厂的蒸发器传热管也均采用此合金。 | |||||||||||||
化学成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 铜Cu | 硼B | 铁Fe | |||||
最小 | 7.0 | ||||||||||||
最大 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 11.0 | |||||||
% | 钨W | 钼Mo | 锆Zr | 铬Cr | 镍Ni | 铝Al | 钛Ti | 铌Nb | |||||
最小 | 27.0 | 58.0 | |||||||||||
最大 | 31.0 | ||||||||||||
热处理方式 | |||||||||||||
固溶处理:1000℃-1100℃,水淬或快速空冷。 | |||||||||||||
物理性能/力学性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 |
熔点 ℃ |
热处理方式 |
抗拉强度 σb/MPa |
屈服强度 σp0.2/MPa |
延伸率 σ5 /% |
收缩率 φ/ % |
布氏硬氏 HBW |
||||||
8.19 |
1343 1377 |
管材 固溶 |
586 | 205 | 35 | ||||||||
执行标准 | |||||||||||||
棒材锻件:ASTM B166,GB/T15007 , YB/T5264、ASTM B564 板材:GB/T15009、GB/T15010、ASTM B168、ASTM B906 管材:GB/T15011、ASTM B167、ASTM B163、ASTM B829 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:NS334耐蚀合金