详细说明

NS142化学成分
C | Cr | Ni | Fe | Mo | si | Mn | P | S | Cu | Ti | AL |
≤0.05 | 19.5~23.5 | 38.0~46.0 | 余量 | 2.5~3.5 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.5~3.0 | 0.6~1.2 | ≤0.20 |
NS142产品 NS142标准 NS142性能
产品种类 | 标准 | 交货状态 | 力学性能 | |||||
试样状态 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |||||
技术条件 | 品种规格 | |||||||
≥ | ||||||||
热轧棒材 | GB/T 15008 | GB/T 702 | 热轧(锻)或固溶 | 固溶 | 590 | 240 | 30 | |
锻制棒材 | GB/T 908 | |||||||
热轧板材(>4mm) | GB/T 15009 | GB/T 709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 585 | 240 | 30 | |
冷轧薄板(0.8mm~4mm) | GB/T 15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 585 | 240 | 30 | |
冷轧带材 | GB/T15012 | 冷轧+冷轧退火 | 退火 | 585 | 240 | 30 |
NS142主要特性 NS142用途举例
耐氧化物应力腐蚀及氧化--还原性复合介质腐蚀。
用于热交换器及冷凝器,含多种离子的硫酸环境。
- 上一篇:NS322耐蚀合金
- 下一篇:NS314(H03140)耐蚀合金