详细说明
化学成分:
C | Cr | Ni | Fe | Cu | Al | Ti | Si | Mn | p | S |
≤0.10 | 19-23 | 30-35 | 余量 | ≤0.75 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.03 | ≤0.015 |
产品种类 | 标准 | 交货状态 | 力学性能 | ||||
技术条件 | 品种规格 | 热轧(锻)或固溶 | 试样状态 | Rm/mpa | RP0.2/MPa | A/% | |
热轧棒材 | GB/T 15008 | GB/T 702 | ≥ | ||||
锻制棒材 | GB/T 908 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 515 | 205 | 30 | |
热轧棒材(>4mm) | GB/T 15009 | GB/T 709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 520 | 205 | 30 |
冷轧薄板(0.8mm-4mm) | GB/T 15010 | GB/T 708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 520 | 205 | 30 |
冷轧带材 | GB/T 15012 | 冷轧。冷轧+退火 | 退火 | 520 | 205 | 30 | |
锻件(洲.饼.环) | YB/T 5264 | 不热处理 | 固溶 | 515 | 20 |
30 |
抗氧化性介质腐蚀,高温下抗渗碳性良好。
用于热交换器及蒸汽发生器管,合成纤维的加热管。
与国外牌号对照
标准号 | GB/T 15007 | ASTM | BS | JIS |
牌号 | NS111 | N08800(Incoloy 800) | NA15Ni-Fe-Cr | NCP800(NCF2B) |
- 上一篇:NS312(NS3102)合金
- 下一篇:NS336(H03360)镍铬合金