详细说明
详细信息:
NS142耐蚀合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142合金是一种通用的工程合金,在氧化和还原环境下都具有抗酸和碱金属腐蚀性能高镍成份使合金具有有效的抗应力腐蚀开裂性。在各种介质中的耐腐蚀性都 很好,如硫酸、磷酸、硝酸和有机酸,碱金属如氢氧化钠、氢氧化钾和盐酸溶液。合金的综合性能表现在腐蚀介质多样的核燃烧溶解器中,如硫酸、硝酸和氢氧化钠 都在同一个设备中处理。应用于各种使用温度不超过550℃的工业领域,如:硫酸酸洗工厂用的加热管、容器、筐及链等、海水冷却热交换器、海洋产品管道系 统、酸性气体环境管道、磷酸生产中的热交换器、蒸发器、洗涤、浸渍管等、石油精炼中的空气热交换器、食品工程、化工流程、高压氧气应用的阻燃合金等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 相近牌号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoloy825 UNS NO8825(美国)、NC21FeDu (法国)、W.Nr.2.4858 NiCr21Mo (德国) NA16 (英国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 化学成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 力学性能:(在20℃检测机械性能的最小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 生产执行标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 金相组织结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金具有稳定的面心立方结构。化学成分和恰当的热处理保证了耐腐蚀性不受敏化性的削弱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142工艺性能与要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、合金加热环境含有硫、磷、铅或其他低熔点金属,Nicrofer 6023/6023H 合金将变脆。杂质来源于做标记的油漆、粉笔、润滑油、水、燃料等。燃料的硫含量要低,如液化气和天然气的杂质含量要低于0.1%,城市煤气的硫含量要低于 0.25g/m3,石油气的硫含量低于0.5%是理想的。 2、合金合适的热加工温度为1150-900℃,冷却方式可以是水淬或快速空冷。 3、采用钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊,其中脉冲电弧焊是首选方案。
NS142品种规格与供应状态:
1、品种分类:卓伊实业可生产各种规格的无缝管、焊管、板材、棒材、锻件、圆环、丝材及配套焊材。
2、交货状态:无缝管:固溶+酸白,长度可定尺;板材:固溶、酸洗、切边;焊管:固溶酸白+RT%探伤,锻件:退火+车光;棒材以锻轧状态、表面磨光或车光;带材经冷轧、固溶软态、去氧化皮交货;丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。
|
- 上一篇:NS143合金板|NS143无缝管|合金棒
- 下一篇:NS315